
租用葵興一人辦公室 平價辦公室
辦公室簡介:
葵興站是一個位於香港新界葵青區中葵涌葵興路,屬於港鐵荃灣綫的鐵路車站,於1982年5月10日啟用。葵興站也是葵涌區內的一個交通中轉站,站旁建有葵興站公共運輸交匯處,供乘客轉乘巴士或小巴。
地址:葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈
交通:
以下公共交通線路會停靠葵興工業大廈附近:32, 35A, 48X, 73X, 86M, 273P, 40S, 40X, 42C, 46X, 930等
地鐵:港鐵荃灣綫葵興站
營業時間:周一至周日 0:00-24:00
辦公室價錢:
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1300 | 1140 | 1090 |
| 34.4 | 59*84 | 1540 | 1350 | 1290 |
| 40 | 86*67 | 1720 | 1510 | 1440 |
| 45.6 | 82*80 | 1900 | 1660 | 1580 |
| 50 | 148*48 | 2270 | 2000 | 1810 |
| 54 | 148*52 | 2430 | 2140 | 1950 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2640 | 2330 | 2120 |
| 68 | 102*96 | 2180 | 1910 | 1820 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3100 | 2730 | 2480 |
| 81.8 | 124*95 | 2530 | 2220 | 2110 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3230 | 2850 | 2590 |
| 92.2 | 158*84 | 2750 | 2410 | 2290 |
| 97 | 228*61 | 3430 | 3020 | 2740 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3810 | 3350 | 3050 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
租用的工作間送全新裝修(冷氣、天花一應俱全),租金已包括管理費、公用區水電費及商業寬頻費。
租賃期內可半價享用本公司合作夥伴資訊網絡有限公司的網頁寄存服務。租戶需預繳兩個月按金,一個月上期,并簽約一年。
電費按金1000元,電費HK$1.8/度。